tria la modalitat
format

CURSA DEL CASPOLINO 10K - MÓRA LA NOVA

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip
1 1 100 SOWE, MUSA 00:33:57 1 VE1 M M TRAIL RUNNING CABRA FEIXET
2 2 47 FARGAS NAVARRO, ARNAU 00:35:25 1 SEN M M INDEPENDENT
3 3 472 QUERAL FORCADELL, XAVI 00:35:38 1 VE2 M M FONDISTES AMPOSTA
4 4 91 RODA SALES, DAVID 00:37:24 2 VE1 M M CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT
5 5 95 ORT͍N FONT, XAVIER 00:37:46 2 VE2 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
6 6 51 FORNÉ CASTELLS, XAVIER [A] 00:38:13 1 MA1 M M AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS
7 7 5 ALTES, JOSEP (A) 00:39:08 3 VE1 M M INDEPENDENT
8 8 71 VILLAMON IZQUIERDO, PAU 00:39:25 1 S18 M M UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ
9 9 56 ABELLÀ RIBA, ANDREU 00:40:24 4 VE1 M M CA ASCO
10 10 65 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 00:40:56 5 VE1 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
11 11 90 GUIU VILANOVA, JAUME 00:41:09 6 VE1 M M INDEPENDENT
12 12 3 SERRANO MART͍NEZ, DOMINGO (A) 00:41:33 7 VE1 M M INDEPENDENT
13 13 7 GUIAMET ESCODA, ALBERT [A] (*) 00:41:37 2 SEN M M INDEPENDENT
14 1 98 ABELLA GUZMAN, LAURA (*) 00:41:56 1 VE1 F F CA ASCO
15 14 84 CASTELLVI, IVAN 00:42:00 3 VE2 M M INDEPENDENT
16 15 29 MART͍NEZ CHICOT, PAU 00:42:10 1 S23 M M INDEPENDENT
17 16 4 TOAPANTA ARCOS, DAVID (A) 00:42:59 8 VE1 M M CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORT
18 17 21 BO BERTOMEU, LORENZO 00:43:03 4 VE2 M M INDEPENDENT
19 18 32 MAÑÉ COSTA, ANTONI (*) 00:43:26 9 VE1 M M CA ASCO
20 19 82 DELLA CALLEN, CARLOS 00:43:27 5 VE2 M M CE LO BALCÓ
21 20 36 SANCHEZ MEDINA, DAVID 00:43:37 3 SEN M M INDEPENDENT
22 21 60 GONZALEZ GILABERT, OCTAVI 00:43:54 10 VE1 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
23 22 83 ESQUERRE FERRE, ROMAN 00:44:03 2 MA1 M M UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ
24 23 48 SABATÉ PASANAU, XAVIER 00:44:20 11 VE1 M M CLUB ESPORTIU +QUE KMS
25 24 10 CORONIL FONTANET, PATRICK 00:44:37 12 VE1 M M INDEPENDENT
26 25 78 MAURI BENAIGES, JOSEP 00:44:49 13 VE1 M M INDEPENDENT
27 26 30 PARTIDO TENA, IVAN 00:44:53 6 VE2 M M INDEPENDENT
28 27 63 PAGA MARGALEF, JOAN PERE 00:44:58 14 VE1 M M 4ALL WEFEEL
29 2 469 FREIXE MIRÓ, PAULA 00:44:59 1 SEN F F
30 28 38 BRU RULLO, LLATZER 00:45:37 4 SEN M M INDEPENDENT
31 29 99 GARCIA ALPAÑES, HECTOR 00:45:44 7 VE2 M M INDEPENDENT
32 30 43 MOYA BELTRÁN, PAU 00:46:00 15 VE1 M M INDEPENDENT
33 31 28 CAROL MAGRIÑA, JORDI 00:46:10 16 VE1 M M CE L´ARENY
34 32 73 CODORNIU MORENO, RAMON 00:46:30 8 VE2 M M INDEPENDENT
35 33 76 FAVA BENEITO, RUBEN 00:46:30 9 VE2 M M INDEPENDENT
36 3 37 PAR͍S SANTOS, NÚRIA 00:46:32 2 SEN F F INDEPENDENT
37 34 86 HERNÁNDEZ, AARÓN (*) 00:46:41 5 SEN M M INDEPENDENT
38 35 25 MARTINEZ MARTI, ALBERT 00:46:54 10 VE2 M M INDEPENDENT
39 36 20 BADENAS GUINJOAN, CARLOS 00:47:12 11 VE2 M M INDEPENDENT
40 4 93 REBULL DE LA VEGA, ANNA 00:47:15 1 S23 F F TRAIL RUNNING CABRA FEIXET
41 37 44 PLANS FUSTE, ORIOL 00:47:27 6 SEN M M INDEPENDENT
42 38 97 VILANOVA ARRUFAT, IVAN (*) 00:47:35 12 VE2 M M INDEPENDENT
43 39 50 VIDAL I GARRIGA, JOAN ENRIC 00:47:48 13 VE2 M M INDEPENDENT
44 40 24 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP 00:47:50 3 MA1 M M CLOS PONS THAI RUNNERS
45 41 45 DOMÈNECH RATÉS, DAVID 00:48:05 17 VE1 M M INDEPENDENT
46 42 67 ROVIRA MASIP, ALBERT 00:48:36 7 SEN M M INDEPENDENT
47 43 1 DOORNBOS, ROY (A) 00:48:44 4 MA1 M M CE I RUN WITH LEIVA
48 5 77 BONET FRANCH, THAIS [A] 00:48:44 1 VE2 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
49 6 470 GARGALLO, LAURA 00:48:52 2 VE1 F F
50 7 49 JOVÉ PONS, NÚRIA 00:49:44 3 VE1 F F INDEPENDENT
51 44 11 ANDRES, SERGIO 00:49:56 8 SEN M M INDEPENDENT
52 45 52 TUTUSAUS ROSELL, INDALECIO 00:50:12 1 MA2 M M SEDENTARIS.CAT
53 46 66 GIRONÉS PEDROL, LLUIS (*) 00:50:19 14 VE2 M M INDEPENDENT
54 8 42 BATALLA DOMINGUEZ, SITA 00:50:35 1 MA1 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
55 47 94 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE 00:50:56 2 MA2 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
56 9 70 SANCHEZ IGLESIAS, MARI 00:50:57 4 VE1 F F INDEPENDENT
57 10 53 PÉREZ CARCELLE, PAULA 00:51:04 2 VE2 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
58 11 75 ROMANI GUART, MONTSE 00:51:19 3 VE2 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
59 12 23 SEGURA RIUS, ELENA 00:51:23 2 MA1 F F INDEPENDENT
60 13 61 FERNÁNDEZ PONFERRADA, JENNIFER (*) 00:52:00 3 SEN F F INDEPENDENT
61 48 54 SOLÉ PÀMIES, RAMON 00:52:02 5 MA1 M M INDEPENDENT
62 49 69 BO PEÑA, JOEL 00:52:17 9 SEN M M INDEPENDENT
63 50 35 SANCHO JOSE, VICTOR [A] 00:52:27 6 MA1 M M AE ALCANAR
64 51 471 CONSTANTIN, SOARE 00:53:10 15 VE2 M M INDEPENDENT
65 52 74 CAMBEIRO CABRE, GERARD 00:53:29 18 VE1 M M INDEPENDENT
66 14 88 VINAIXA REY, MONTSERRAT (*) 00:53:30 5 VE1 F F CA ASCO
67 53 59 GARCIA BALAGUE, JULI 00:53:49 16 VE2 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
68 54 2 RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) 00:54:07 3 MA2 M M INDEPENDENT
69 55 13 D͍AZ GARCIA, EMILIO 00:54:09 7 MA1 M M INDEPENDENT
70 15 58 MASIP, MERITXELL 00:54:13 6 VE1 F F INDEPENDENT
71 16 57 RUIZ FERNANDEZ, MERCHE 00:54:21 1 MA2 F F CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT
72 56 79 ARTIGAS BELTRAN, MIQUEL 00:54:35 17 VE2 M M MTV
73 57 68 PERELLÓ COMPTE, OVIDI 00:54:43 18 VE2 M M INDEPENDENT
74 58 46 ARIZA ALFONSO, DAVID 00:54:45 19 VE1 M M INDEPENDENT
75 59 41 CORTES PIÑOL, SANTIAGO 00:54:46 8 MA1 M M INDEPENDENT
76 60 81 JUAN MASOT, JUAN BTA (*) 00:55:09 9 MA1 M M INDEPENDENT
77 17 473 CID MIRÓ, MÒNICA 00:55:09 7 VE1 F F INDEPENDENT
78 61 27 MIRALLES MARZA, VICTOR 00:55:31 10 SEN M M CLUB TRIATLÓ VINARÒS
79 62 17 GARCIA GARCIA, MARC 00:55:31 19 VE2 M M CLUB TRIATLÓ VINARÒS
80 63 6 BROUGHTON, JIM 00:55:41 4 MA2 M M INDEPENDENT
81 64 9 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS 00:55:41 10 MA1 M M RUNNERS EL VENDRELL
82 18 40 OLTRA GONZÁLEZ, NÚRIA 00:56:13 8 VE1 F F INDEPENDENT
83 65 39 BRU RULLO, SAMUEL 00:56:29 20 VE1 M M INDEPENDENT
84 19 31 SALCEDO PERIS, SUSANA 00:57:42 9 VE1 F F INDEPENDENT
85 20 15 GILABERT PITARCH, MARIA JOSE 00:57:48 4 VE2 F F REPTE 10K VINARÒS
86 66 16 FRANCO CIURANA, JOSÉ ANTONIO 00:57:48 20 VE2 M M INDEPENDENT
87 21 64 CAMBRA VERNET, NÚRIA 00:58:21 4 SEN F F INDEPENDENT
88 67 14 FERRE GARCIA, MIGUEL 00:58:47 21 VE2 M M INDEPENDENT
89 22 87 PUELL GRAU, AGNÈS (*) 00:58:50 5 SEN F F CA ASCO
90 68 55 PARSONS, DAVID [A] 00:59:09 5 MA2 M M INDEPENDENT
91 69 12 MONTORO FRANQUET, ANTONI 00:59:16 21 VE1 M M INDEPENDENT
92 70 89 GIRONES, BRUNO (*) 00:59:16 11 MA1 M M INDEPENDENT
93 23 33 GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN 00:59:25 3 MA1 F F INDEPENDENT
94 71 34 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M 00:59:25 12 MA1 M M INDEPENDENT
95 72 96 CID SOLE, OSCAR 01:00:01 22 VE2 M M INDEPENDENT
96 24 19 EGYED, PATRICIA 01:01:22 6 SEN F F INDEPENDENT
97 25 92 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA [A] 01:01:59 7 SEN F F INDEPENDENT
98 26 18 SEGURA UNIÓ, MÒNICA 01:06:34 5 VE2 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
99 73 8 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER (A) 01:09:40 6 MA2 M M FONDISTES RAPITENCS
100 74 85 FABREGAT BENAIGES, JOAN (*) 01:10:09 22 VE1 M M INDEPENDENT
 
  474 GONZÁLEZ RAM͍REZ, ANNI abandona o no surt SEN F F INDEPENDENT
  22 FOFANA, SEKOU abandona o no surt SEN M M INDEPENDENT
  26 CABRE, CARLES abandona o no surt MA1 M M CA ASCO
  80 SÁNCHEZ MILARA, XAVIER abandona o no surt SEN M M INDEPENDENT
  72 SERRET ROIG, ADRIA abandona o no surt MA1 M M CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
  62 BARRIENTOS MAURICIO, MARTA abandona o no surt SEN F F INDEPENDENT
Total participants:106
Han acabat:100
No han acabat/No surten:6
Dones, en color lila
(*) participants locals

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

cronometratge...