tria la modalitat
format

10K CURSA DEL PONT - DELTEBRE

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip Control pas
1 1 78 SALES FERRE, LLORENÇ 00:32:41 1 VE1 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
2 2 31 GARCÍA ROSALES, DAVID 00:32:58 2 VE1 M M INDEPENDENT
3 3 408 SOWE, MUSA 00:33:02 3 VE1 M M INDEPENDENT
4 4 108 ABAGHAD AKHADDAR, YOUSSEF 00:34:04 1 SEN M M INDEPENDENT
5 5 41 PRATS SOLÉ, SERGI 00:34:20 1 S23 M M INDEPENDENT
6 6 65 NAVARRO BARBERA, JORDI 00:35:52 4 VE1 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
7 7 88 ALBIOL CHERTA, GERARD 00:36:14 2 SEN M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
8 8 424 MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ 00:36:14 3 SEN M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
9 9 406 ALEMANY SEBASTIA, SAMUEL 00:36:42 5 VE1 M M INDEPENDENT
10 10 414 RODA SALES, DAVID 00:36:46 6 VE1 M M CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT
11 11 97 SERRA BENEDICTO, JOAN 00:37:23 1 MA1 M M Z2 JOAN VENTURA
12 12 76 FORNÉ CASTELLS, XAVIER 00:38:02 1 VE2 M M AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS
13 13 2 PUIG IZQUIERDO, ANTONI· 00:38:11 2 VE2 M M CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
14 14 27 MONFORT GARCIA, CARLOS ¯ 00:38:30 7 VE1 M M CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT
15 15 18 JAREÑO VALMAÑA, OSCAR 00:38:34 8 VE1 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
16 16 107 ALAÑA GASULL, JORDI 00:38:39 4 SEN M M INDEPENDENT
17 17 5 ALTES, JOSEP· 00:38:46 5 SEN M M INDEPENDENT
18 18 422 VALMAÑA, ELOY 00:38:53 3 VE2 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
19 19 401 BERBEGAL MIRANDA, DAVID (*) 00:39:21 9 VE1 M M 4ALL WEFEEL
20 20 100 SOTA MARTÍ, JORDI 00:39:25 10 VE1 M M C.C. PERELLO
21 21 101 ALIAU ESMEL, JOSE MARI 00:39:36 4 VE2 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
22 22 419 CASTELLVI SALSENCH, JORDI 00:39:38 11 VE1 M M C.A. ASCO
23 23 417 BADIA CORTES, GERARD 00:39:40 12 VE1 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
24 24 87 MOLLÀ NAVARRO, FRANCESC 00:40:01 5 VE2 M M REPTE 10K VINARÒS
25 25 13 MAÑÉ COSTA, ANTONI 00:40:13 13 VE1 M M C.A. ASCO
26 26 98 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 00:40:27 14 VE1 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
27 27 56 MAURI BARDI, JORDI 00:41:06 15 VE1 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
28 28 418 CUGAT MULET, JAUME 00:41:07 16 VE1 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
29 29 12 ALIAU TOMAS, JULIO 00:41:10 6 SEN M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
30 1 69 ABELLA GUZMAN, AGNÈS 00:41:24 1 SEN F F C.A. ASCO
31 30 105 MARTINEZ CASANOVA, JOAN 00:42:07 17 VE1 M M 4ALL WEFEEL
32 31 59 MAGRINYA ANDREU, ALEIX 00:42:29 18 VE1 M M C.A. ASCO
33 32 36 BO BERTOMEU, LORENZO 00:43:02 6 VE2 M M INDEPENDENT
34 33 415 QUERAL FORCADELL, DAVID 00:43:15 7 VE2 M M UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ
35 34 40 GUIAMET ESCODA, ALBERT ¯ 00:43:24 7 SEN M M INDEPENDENT
36 35 10 GAIC, ROBERT DAVID 00:44:04 19 VE1 M M INDEPENDENT
37 36 55 PAGES DOCE, JORDI 00:44:11 20 VE1 M M INDEPENDENT
38 37 50 GONZÁLEZ CABALLERO, DAVID 00:44:21 8 SEN M M RUNNERS RAPITENCS
39 38 85 ESQUERRE FERRE, ROMAN 00:44:25 8 VE2 M M UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ
40 2 24 RUIZ OLIVER, ANDREA 00:44:43 2 SEN F F CLUB TRIATLÓ VINARÒS
41 3 75 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA 00:44:44 1 S23 F F INDEPENDENT
42 39 30 AYET SALES, DAVID ¯ 00:44:57 9 VE2 M M RUNNERS RAPITENCS
43 40 96 GARCIA ALPAÑES, HECTOR 00:45:11 21 VE1 M M INDEPENDENT
44 41 99 SERRET ROIG, ADRIA 00:45:32 10 VE2 M M CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
45 42 4 DOORNBOS, ROY· 00:45:33 2 MA1 M M CE I RUN WITH LEIVA
46 43 416 CONSTANTIN, SOARE 00:46:26 11 VE2 M M INDEPENDENT
47 4 51 REBULL DE LA VEGA, ANNA 00:46:28 2 S23 F F TRAIL RUNNING CABRA FEIXET
48 44 89 VALERO SANZ, CARLOS 00:46:34 22 VE1 M M CLUB TRIATLÓ VINARÒS
49 5 67 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID 00:46:38 3 SEN F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
50 45 57 SALAMANCA SAFONT, EMILIO 00:46:39 12 VE2 M M REPTE 10K VINARÒS
51 46 44 RAMBLA CASTILLO, OSCAR 00:46:55 23 VE1 M M INDEPENDENT
52 47 34 PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO 00:46:55 13 VE2 M M INDEPENDENT
53 6 52 BONET FRANCH, THAIS ¯ 00:47:06 1 VE2 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
54 48 43 ROMEU ESQUERRÉ, FERNANDO ¯ 00:47:36 14 VE2 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
55 7 15 MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN 00:47:43 2 VE2 F F INDEPENDENT
56 8 11 GARGALLO AYZA, LAURA· 00:47:47 4 SEN F F INDEPENDENT
57 49 64 SOLÁ MIRAVETE, MANEL 00:47:49 3 MA1 M M INDEPENDENT
58 50 410 LEÓN MORA, AUGUSTO LEO 00:47:57 15 VE2 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
59 9 33 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA 00:48:01 1 VE1 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
60 51 72 GARCIA BONET, SERGIO 00:48:18 16 VE2 M M 4ALL WEFEEL
61 10 82 NAVARRO AMADOR, IMMA 00:48:20 3 VE2 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
62 11 62 ROMANI GUART, MONTSE ¯ 00:48:21 4 VE2 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
63 52 38 SERBANICA, FANEL 00:48:29 17 VE2 M M UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ
64 53 83 HERNANDEZ PERELLO, DAVID 00:48:34 24 VE1 M M INDEPENDENT
65 54 60 ROGLAN BELTRI, ANGEL ¯ 00:48:47 25 VE1 M M INDEPENDENT
66 55 1 BAYO GODES, IVAN· 00:48:48 18 VE2 M M INDEPENDENT
67 12 26 BALAGUE FORES, ESTEFANIA ¯ 00:48:55 5 VE2 F F INDEPENDENT
68 56 61 PEIRET DE LA FUENTE, CARLES 00:49:10 19 VE2 M M INDEPENDENT
69 13 222 VIÑES MILIAN, ANNA 00:49:20 2 VE1 F F INDEPENDENT
70 57 20 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 00:49:20 26 VE1 M M INDEPENDENT
71 58 420 VOL LOEVENICH, HENRICK 00:49:22 20 VE2 M M INDEPENDENT
72 59 9 IGUAL SORLI, NACHO 00:49:26 9 SEN M M INDEPENDENT
73 14 54 BADEA, ANDREEA 00:49:33 5 SEN F F INDEPENDENT
74 60 74 TORTA SIMÓ, JOAN 00:49:39 21 VE2 M M UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ
75 15 106 PINO NOLLA, MIREIA 00:49:40 3 VE1 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
76 61 3 RUIZ SERRANO, JUSTINO· 00:49:46 1 MA2 M M INDEPENDENT
77 16 25 DOMENECH HIDALGO, SARA 00:49:52 6 SEN F F CLUB TRIATLÓ VINARÒS
78 62 48 FORCADELL MORALES, ALFONS 00:50:02 22 VE2 M M INDEPENDENT
79 17 93 BATALLA DOMINGUEZ, SITA 00:50:44 1 MA1 F F INDEPENDENT
80 63 45 PELEGRIN SANCHEZ, JOAN CARLES 00:50:51 4 MA1 M M CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
81 64 28 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS 00:51:17 5 MA1 M M RUNNERS EL VENDRELL
82 18 29 SEGURA RIUS, ELENA 00:51:17 2 MA1 F F INDEPENDENT
83 65 81 LANGE EBRI, ARTURO 00:51:20 2 MA2 M M INDEPENDENT
84 66 42 SANCHO JOSE, VICTOR 00:51:28 6 MA1 M M A.E. ALCANAR
85 19 23 MONSERRAT MONTAGUT, SÍLVIA ¯ 00:51:32 6 VE2 F F Z2 JOAN VENTURA
86 67 80 TORRES MESTRE, ANTONI 00:51:32 3 MA2 M M TARRAGONA FONDISTES
87 20 423 PRATS SOLÉ, AINA 00:52:59 3 S23 F F INDEPENDENT
88 68 90 RODRÍGUEZ FIESTAS, MOISÈS 00:53:03 23 VE2 M M INDEPENDENT
89 21 409 MESEGUER CARBÓ, LINA 00:53:24 4 VE1 F F TEAM PATIM
90 69 66 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE 00:53:31 4 MA2 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
91 22 32 SALES AGUT, EVA 00:53:45 5 VE1 F F CLUB TRIATLÓ VINARÒS
92 23 407 HIGUITA GUTIÉRREZ, INGRY 00:53:52 7 SEN F F REPTE 10K VINARÒS
93 24 71 RUIZ FERNANDEZ, MERCHE 00:53:58 3 MA1 F F CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT
94 70 103 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL 00:54:13 24 VE2 M M INDEPENDENT
95 71 79 LLUIS LIZANA, JULEN (*) 00:54:13 2 S23 M M INDEPENDENT
96 25 19 JUAN GIL, MIREIA 00:54:21 7 VE2 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
97 26 70 ALMEIDA JIMENEZ, MONICA 00:54:21 8 VE2 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
98 27 46 CARBÓ GARCÍA, INMA 00:55:49 9 VE2 F F REPTE 10K VINARÒS
99 72 49 MARÇAL ROIG, MANEL 00:56:12 7 MA1 M M CE ALLIBERADRENALINA
100 28 405 FLINCH GARCIA, JUDITH 00:56:35 8 SEN F F INDEPENDENT
101 29 403 FLINCH GARCIA, CARLA 00:56:36 4 S23 F F INDEPENDENT
102 73 404 ESCOFET I MAJORAL, MARCEL 00:56:37 10 SEN M M INDEPENDENT
103 74 402 FERRIZ GRACIA, DAVID 00:56:38 11 SEN M M INDEPENDENT
104 75 412 BERTOMEU PORRES, BRIAN (*) 00:56:43 12 SEN M M INDEPENDENT
105 76 37 DÍAZ GARCIA, EMILIO 00:56:45 8 MA1 M M INDEPENDENT
106 77 413 PARRA JARDI, GINES 00:56:47 5 MA2 M M INDEPENDENT
107 30 47 CID MIRÓ, MÒNICA 00:57:03 6 VE1 F F INDEPENDENT
108 78 6 ORTEGA BALDOR, ÁNGEL RAFAEL 00:57:35 9 MA1 M M INDEPENDENT
109 31 14 HOFFER FORNER, ELIANE 00:57:37 9 SEN F F ATLETISME TERRES DE L’EBRE
110 32 421 BALU, IASMINA 00:58:38 10 SEN F F INDEPENDENT
111 33 63 MICUNEKOVA, MAGDALENA 00:59:30 10 VE2 F F REPTE 10K VINARÒS
112 34 7 PIERA MALLACH, MARÍA ISABEL 01:00:31 11 SEN F F INDEPENDENT
113 35 8 SALVADOR FERNÁNDEZ, RAQUEL 01:00:31 12 SEN F F INDEPENDENT
114 79 35 FERRE GARCIA, MIGUEL 01:00:50 25 VE2 M M INDEPENDENT
115 80 86 GARCIA IGLESIAS, VICENÇ 01:01:44 10 MA1 M M AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE
116 36 58 ORTÍ BALAGUER, LAURA 01:02:02 11 VE2 F F REPTE 10K VINARÒS
117 37 39 GILABERT PITARCH, MARIA JOSE 01:02:03 12 VE2 F F REPTE 10K VINARÒS
118 81 21 PARRÓN BERNABÉ, IGNASI 01:02:05 11 MA1 M - INDEPENDENT
119 38 92 LAFEBRE ROIG, ANNA 01:04:26 7 VE1 F F INDEPENDENT
120 39 68 CIVICO GOMEZ, ANA (*) 01:04:39 13 VE2 F F INDEPENDENT
121 40 104 TOMÁS HERNÁNDEZ, ALMUDENA 01:06:01 13 SEN F F INDEPENDENT
122 82 102 CALETRIO NIEBLA, CHRISTIAN 01:06:01 13 SEN M M INDEPENDENT
123 83 95 VERDE RODRÍGUEZ, JORDI 01:07:37 26 VE2 M M CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SEC
124 41 94 PARDO LÓPEZ, ERIKA 01:07:38 8 VE1 F F INDEPENDENT
125 84 91 PEREZ SANTALIESTRA, XAVIER 01:09:43 27 VE1 M M INDEPENDENT
 
  22 VILA CARDONA, LLUÍS abandona o no surt SEN M M INDEPENDENT
  17 GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER· en cursa MA2 M M FONDISTES RAPITENCS
  16 RIGOL BALADA, JORDI abandona o no surt VE2 M M INDEPENDENT
  77 ESCOBAR MULET, AARON (*) abandona o no surt S23 M M INDEPENDENT
  53 MAÑAS MONAGO, JAUME en cursa VE1 M M INDEPENDENT
  84 SABATER CABRERA, ENRIC abandona o no surt VE2 M M L’AMPOLLA RUNNERS
Total participants:132
Han acabat:125
No han acabat/No surten:4
En cursa:3
Dones, en color lila
(*) participants locals
Controls:
  1=.
  2=.
  3=.

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

cronometratge...