tria la modalitat
format

GARNATXA BIKE RACE XC-RALLY

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip Control pas
1 1 62 ROMERO BARCELÓ, PAU 01:40:27 1 M30 M M 73FACTORY BGTEAM
2 2 47 LLEIXA PARIS, CARLOS 01:46:12 2 M30 M M GREGORI-AUTO1
3 3 3 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 01:48:47 1 SEN M M FABREGUES TEAM
4 4 57 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 01:48:48 1 M35 M M CC BIKING POINT
5 5 53 JORNET SABATÉ, XAVIER 01:48:48 1 M45 M M 73FACTORY BGTEAM
6 6 45 REQUENA RUBIO, ADRIA 01:50:33 3 M30 M M CC BIKING POINT
7 7 19 DIAZ MARTINEZ, ABEL 01:50:34 1 M40 M M CC BIKING POINT
8 8 42 CASTEJON MATA, DOMINGO 01:51:08 2 M45 M M CC MAIKBIKE VINAROS
9 9 31 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 01:51:15 4 M30 M M CC ALCOVER
10 10 35 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 01:51:44 3 M45 M M OR BIKES TEAM
11 11 39 MARTÍN JURADO, JORDI 01:51:45 4 M45 M M FESBICI3.0-TUGA
12 12 33 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 01:53:57 2 M40 M M INDEPENDENT
13 13 61 ROIG GOMA, PERE JOAN 01:54:04 1 M50 M M VBSPORTS-VILABIKES
14 14 29 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS [A] 01:54:18 2 M35 M M MONTBIKE AMPOSTA
15 15 30 SANCHEZ CANO, ALVARO 01:54:20 5 M30 M M CC BIKING POINT
16 16 55 CASADO PELLISSA, PAU 01:54:35 2 SEN M M CONTROLPACK-LA SENIA
17 17 40 GOMEZ PEREZ, JORGE 01:54:42 2 M50 M M CC BIKING POINT
18 18 38 GALOFRÉ VICENTE, JORDI 01:55:02 5 M45 M M CICLES SANS
19 19 50 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 01:56:21 6 M45 M M MESCLET´S BIKE TEAM RACE
20 20 12 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 01:56:26 7 M45 M M OR BIKES TEAM
21 21 72 PUCHOL DURE, EDGAR [A] 01:56:30 3 SEN M M FABREGUES TEAM
22 22 64 VAZQUEZ FORS, XAVIER 01:56:34 3 M40 M M OR BIKES TEAM
23 23 34 CABALLE FONTANET, DAVID 01:56:37 3 M50 M M OR BIKES TEAM
24 24 7 MOLINA RUIZ, DIEGO 01:57:57 3 M35 M M CC BIKING POINT
25 25 13 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 01:58:52 4 SEN M M TEAM VOLATA BIKE STORE
26 26 48 NAVARRO PÉREZ, LLUIS 01:58:55 4 M40 M M CICLES SANS
27 27 43 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 01:59:28 8 M45 M M CC BIKING POINT
28 28 1 REDÓ CASTELL, JORDI 02:00:05 4 M35 M M CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA
29 29 65 SANZ FERRERES, RAY 02:01:05 1 S23 M M DRAGO BIKES
30 30 14 ALFONSO LARREGOLA, CARLOS 02:01:43 5 M40 M M OPEN NATURA
31 31 28 MARGALEF PALLARES, DAVID [A] 02:01:44 6 M40 M M FABREGUES TEAM
32 32 25 PINYOL CID, OSCAR 02:01:48 9 M45 M M OR BIKES TEAM
33 33 17 RODRIGUEZ NOLLA, JAVIER 02:03:47 7 M40 M M NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES
34 34 41 DB, PABLO 02:04:05 10 M45 M M INDEPENDENT
35 35 27 ROMERO ALBACETE, LEVI 02:04:05 5 M35 M M INDEPENDENT
36 36 56 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 02:04:48 1 S18 M M CC MAIKBIKE VINAROS
37 37 69 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 02:05:11 8 M40 M M ARTBIKES TEAM
38 38 15 VIDAL MASSOT, BAPTISTE 02:05:54 4 M50 M M CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE
39 39 59 GORRES SALVADÓ, JOSEP [A] 02:06:42 5 SEN M M FABREGUES TEAM
40 40 32 ARRASTRARIA ORTÍ, ERIC 02:06:44 6 SEN M M FABREGUES TEAM
41 41 71 VALENTÍ PÉREZ, GUILLEM 02:08:32 2 S18 M M BICI ATS TERRA ALTA
42 42 54 SOLA MUIÑOS, ANDONI 02:09:01 9 M40 M M TRAM AMIGATXOS_VANRYSEL
43 43 2 VIDAL LOPEZ, EFREN 02:09:18 5 M50 M M CC BIKE RACE REUS
44 44 52 VEGA RESA, TONI 02:09:21 11 M45 M M AC VINYOLS
45 45 37 PÉREZ CISNEROS, JORDI 02:10:26 10 M40 M M INDEPENDENT
46 46 68 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 02:11:38 7 SEN M M INDEPENDENT
47 47 23 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 02:12:16 6 M35 M M MONTBIKE AMPOSTA
48 48 5 ROMERO ESPUNY, OSCAR 02:13:19 11 M40 M M OR BIKES TEAM
49 49 44 BELTRAN SANZ, ALEX 02:13:31 8 SEN M M F-BIKES
50 1 21 ROJAS DIAZ, YANDERI LISETT 02:17:43 1 M40 F F FABREGUES TEAM
51 50 60 COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS 02:19:00 1 M60 M M MAXI BIKE
52 51 11 SCHÁ–NITZ, NELIO POTTER 02:20:10 3 S18 M M CC MAIKBIKE VINAROS
53 52 4 CHAVERO SANCHO, SERGI 02:20:11 12 M40 M M CC BIKING POINT
54 53 24 SOLÉ FERRÉ, PAU 02:20:42 4 S18 M M BICI ATS TERRA ALTA
55 54 22 PRADES VIVES, ORIOL 02:23:34 7 M35 M M INDEPENDENT
56 2 36 BARÓN VILLALBA, ÀNGELA [A] 02:24:58 1 M35 F F OR BIKES TEAM
57 55 20 MESTRES SOLÀ, JORDI 02:25:50 6 M50 M M INDEPENDENT
58 56 63 FREITAS AFONSO, JOSÉ ANTONIO 02:25:50 7 M50 M M INDEPENDENT
59 57 70 MENDOZA, GUILLERMO 02:39:04 12 M45 M M INDEPENDENT
60 58 452 GARCIA ALBARRAN, ADRIÀ 02:39:51 6 M30 M M CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA
61 59 46 ROFES VIVES, PERE 02:41:30 13 M40 M M BICI ATS TERRA ALTA
62 60 26 ALVAREZ TEJEDOR, SALVADOR 02:41:45 8 M35 M M INDEPENDENT
63 61 16 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 02:56:46 13 M45 M M INDEPENDENT
64 62 18 GARCIA PRIETO, JESUS 02:57:07 14 M45 M M INDEPENDENT
 
No surten / abandonaments
  8 BLANC FERRE, DANIEL abandona o no surt M45 M M CC CAMPREDÓ
  9 ROYO GAMIR, XAVIER abandona o no surt M30 M M INDEPENDENT
  10 FOIX SENAR, VICTOR abandona o no surt M60 M M NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES
  49 MARZA BEDOS, PAU abandona o no surt M35 M M GOBIK FACTORY TEAM
  51 VIDAL AQUILUE, ROBERTO abandona o no surt M40 M M CC OSCENSE
  58 TORRALBO ESTORACH, CRISTOBAL [A] abandona o no surt M50 M M OR BIKES TEAM
  66 PRATS MONTESO, MARC abandona o no surt S23 M M OPEN NATURA
  67 CARRASCO VILA, CARLES abandona o no surt M60 M M CLUB CICLISTA MONTACADA
Total participants:72
Han acabat:64
No han acabat/No surten:8
Dones, en color lila
(*) participants locals
Controls:
  1=.
  2=.
  3=.

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

OR bikesBicisports AubanellArtbikesFàbreguesEbreActiu.catApuntBici 10Cicles FandosMSM BikesDrago Bikes FittingMB2 trainingOptimNolo Bikercrown sport nutritionSarroca ElectricitatMas Prades

cronometratge...