tria la modalitat
format

BTT AUBERGE XC-SPRINT

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip
1 1 472 LLEIXA PARIS, CARLOS 01:19:19 1 M30 M M FORÉS - ELECTRO HIPER EUROPA
2 2 464 TORO GARCIA, JUAN JOSE 01:20:46 1 SEN M M FABREGUES TEAM
3 3 494 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 01:20:49 1 M40 M M BIKEPARK BAUHAUS
4 4 477 MILIAN DURAN, LUCAS 01:22:46 1 S18 M M SUMISTOCK-SEPELACO
5 5 414 MARIN BELART, OLEGUER 01:22:51 1 M45 M M CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA
6 6 401 ALONSO SAMPER, MARCOS 01:23:22 1 S23 M M ARTBIKES TEAM
7 7 404 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 01:23:37 2 M40 M M FABREGUES TEAM
8 8 12 FRANQUET BONET, CARLOS 01:24:07 2 S23 M M IMMOBLES PRIORAT
9 9 451 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 01:25:14 2 SEN M M TEAM VOLATA BIKE STORE
10 10 428 CASADO PELLISSA, PAU 01:26:00 3 S23 M M PC BAIX EBRE
11 11 495 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 01:26:01 4 S23 M M CICLES FANDOS
12 12 415 MUNTANé PIQUé, JOSEP 01:28:29 3 M40 M M PC PRIORAT
13 13 25 GARCIA BORT, JOSEP 01:28:38 4 M40 M M
14 14 432 MONTAGUT VAQUé, BIEL (*) 01:28:57 2 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
15 15 410 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 01:29:08 1 M35 M M 2CCWORKSHOP
16 16 466 CASTELLVI SORIANO, JORDI 01:29:08 2 M30 M M CC ASCO
17 17 407 GRIFOLL VIDAL, DAVID 01:30:41 5 M40 M M 2CCWORKSHOP
18 18 53 GARCíA MORENO, GONZALO 01:31:50 2 M45 M M INDEPENDENT
19 19 412 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 01:33:01 3 M45 M M LO NEGRELL CE
20 20 425 MARTINEZ FERNANDEZ, DANIEL 01:33:05 4 M45 M M MESCLET´S BIKE TEAM RACE
21 21 474 SEMPERE, ERIC 01:33:24 1 M60 M M MAXI BIKE
22 22 408 GONZALEZ MORALES, DAVID 01:33:25 1 M50 M M BICI CLUB ALT PENEDÈS
23 23 456 ARAQUE CAPSIR, KOLDO 01:33:49 3 S18 M M INDEPENDENT
24 24 68 ALVAREZ VILANOVA, IAN 01:34:29 5 S23 M M BICI ATS TERRA ALTA
25 25 427 IBORRA FLECHA, ALEIX 01:34:30 3 M30 M M CB RIUDECOLS
26 26 405 CHAVERO SANCHO, SERGI 01:35:06 2 M35 M M CC BIKING POINT
27 27 460 MACIAS REDONDO, SERGIO 01:35:08 5 M45 M M CC MAIKBIKE VINAROS
28 28 481 SANZ CASTELL, RAUL 01:35:14 4 M30 M M DECATHLON B´TWIN
29 29 482 CUARTIELLA SANZ, JORDI 01:36:28 4 S18 M M F-BIKES
30 30 418 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 01:36:35 2 M50 M M MAXI BIKE
31 31 469 SANDE BAÑA, JOSE 01:36:36 6 M40 M M MAXI BIKE
32 32 476 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 01:36:39 7 M40 M M CB RIUDECOLS
33 33 411 HERNáNDEZ, MIGUEL 01:38:54 3 M35 M M CC LA CANONJA
34 34 486 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 01:39:07 4 M35 M M CC ALCOVER
35 35 479 CORTIELLA ALIAU, DAVID 01:39:43 6 M45 M M PRO360 BIKES
36 36 452 ROYO CASTELLà, ARNAU 01:40:42 5 S18 M M PC BAIX EBRE
37 37 468 CARMONA JUAN, XAVIER 01:41:36 3 SEN M M INDEPENDENT
38 38 426 ROLDáN AMORóS, XAVI 01:42:53 8 M40 M M CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE
39 39 467 FIBLA FERRON, JUAN FRANCISCO 01:43:21 5 M35 M M INDEPENDENT
40 40 406 ROIG FABREGAT, ANDREU 01:43:41 3 M50 M M LO NEGRELL CE
41 41 492 SARROCA SOLé, JOSEP FRANCESC (*) 01:43:41 9 M40 M M PC RIBERA D´EBRE
42 42 485 CANALS PUJOL, JORDI (*) 01:44:07 6 S18 M M INDEPENDENT
43 43 437 RIERA POQUET, LLUC 01:45:12 7 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
44 44 434 CASTELLVí MASIP, PAU 01:45:13 8 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
45 45 436 RIERA FLORES, JORDI 01:45:13 7 M45 M M PC RIBERA D´EBRE
46 46 446 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 01:46:21 2 M60 M M MAXI BIKE
47 47 483 CORROCHANO OVEJERO, AARON 01:47:03 5 M30 M M MAXI BIKE
48 48 455 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 01:47:05 3 M60 M M MAXI BIKE
49 49 449 AYZA SANTANA, RAMON 01:49:00 8 M45 M M CLUB BTT ALCANAR
50 50 491 MUÑOZ DOMINGO, ROGER 01:49:57 9 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
51 1 458 ROJAS DIAZ, YANDERI LISETT 01:50:00 1 M40 F F PC RIBERA D´EBRE
52 51 433 ESTEVE DEOSDAD, MANU 01:50:39 10 M40 M M GC AMIGOS CALACEITE
53 2 480 ESTIVILL ESTIVILL, ANNA 01:51:54 1 S23 F F BTTORRE TRANSRABOSENCA
54 52 29 BARGALLÓ BORRÀS, SERGI 01:51:55 4 M50 M M BTTORRE TRANSRABOSENCA
55 53 459 ROJALS SOTO, SERGI 01:52:27 6 S23 M M INDEPENDENT
56 54 465 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 01:52:27 6 M35 M M INDEPENDENT
57 55 478 RUIZ FERRE, DAVID 01:52:28 7 M35 M M CE MONTASPRE
58 56 443 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 01:52:32 9 M45 M M PC RIBERA D´EBRE
59 57 419 CHAVERO SANCHO, JAVIER 01:52:37 11 M40 M M CC BIKING POINT
60 58 473 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 01:53:52 6 M30 M M INDEPENDENT
61 59 454 NOGUéS GóMEZ, RAFA 01:53:58 10 M45 M M MONTBIKE AMPOSTA
62 60 493 PINO BALLESTER, LIMBERT (*) 01:55:57 4 M60 M M PC RIBERA D´EBRE
63 61 445 VERNET DESCARREGA, MARTí 01:56:10 10 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
64 3 429 LLAURADO BURGOS, AINA 02:02:24 1 SEN F F PC RIBERA D´EBRE
65 62 453 ROYO JASTI, IVAN 02:02:57 5 M50 M M CYCLUS -LA RÀPITA
66 63 442 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 02:03:14 11 M45 M M MAXI BIKE
67 64 487 UNGIDOS PINO, POL 02:04:20 11 S18 M M CC MÓRA LA NOVA
68 65 402 SERRES PROVINCIALE, JORDI 02:05:15 12 M45 M M LO NEGRELL CE
69 4 462 ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA 02:05:30 1 M45 F F CC MAIKBIKE VINAROS
70 66 441 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 02:05:54 13 M45 M M PC RIBERA D´EBRE
71 67 403 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 02:06:32 14 M45 M M CE TRILERCAVONS TTE
72 68 463 VERNET RIBA, JORDI 02:08:12 15 M45 M M PC RIBERA D´EBRE
73 69 496 CANO VALERA, AXEL 02:08:32 12 S18 M M INDEPENDENT
74 5 457 MARGALEF PALLARES, ANNA 02:10:31 2 M40 F F FABREGUES TEAM
75 70 490 POL PASARRIUS BURGUEÑO, POL 02:11:53 13 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
76 6 489 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 02:12:04 3 M40 F F CC BIKE RACE REUS
77 71 448 VERNET FALCó, IGNASI (*) 02:12:30 7 M30 M M INDEPENDENT
78 72 439 BLADé COSTA, POL 02:12:30 8 M30 M M INDEPENDENT
79 73 444 ARIAS CASTELLV͍, ANDRES 02:13:10 6 M50 M M BIKE GHOST RIDERS
80 74 438 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 02:13:10 5 M60 M M PC RIBERA D´EBRE
81 75 430 GUERRERO VéLEZ, FERNANDO DAVID 02:13:21 16 M45 M M INDEPENDENT
82 7 484 TROCCAZ, CHRISTELLE 02:13:50 2 M45 F F MAXI BIKE
83 76 475 PERELLó SáNCHEZ, ALEIX 02:16:26 14 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
84 77 435 CASTELLVí RUIZ, GABRIEL 02:16:27 7 M50 M M PC RIBERA D´EBRE
85 78 440 ANGLADA MORON, XAVIER 02:18:09 17 M45 M M CC MÓRA LA NOVA
86 79 488 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 02:23:16 8 M50 M M INDEPENDENT
87 80 471 MART͍NEZ MART͍NEZ, JUAN JOSÉ 03:19:21 6 M60 M M BIG BIKERS EL VENDRELL
 
No surten / abandonaments
  417 GARRIGA MONTLLEó, ALFONS abandona o no surt S23 M M FABREGUES TEAM
  450 AUBà TENA, MARTí abandona o no surt S23 M M GARNATXA BIKERS
  470 CELMA CARBALLO, JOSEP abandona o no surt SEN M M CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE
  409 SANMARTI NAVARRO, MAURICI abandona o no surt M50 M M INDEPENDENT
  447 ESCODA GARRIGA, PAU abandona o no surt S18 M M BIKEPARK BAUHAUS
  413 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE abandona o no surt M50 M M MEGA BICI
  461 CASTELLA FAVA, RICHARD abandona o no surt SEN M M INDEPENDENT
  431 LOSCOS JARDI, CARLES abandona o no surt M50 M M PC RIBERA D´EBRE
Total participants:95
Han acabat:87
No han acabat/No surten:8
Dones, en color lila
(*) participants locals

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

EbreActiu.catPH QuirogelApuntBici 10Cicles FandosMSM BikesDrago Bikes FittingFloretteMB2 trainingOptimNolo Bikercrown sport nutritionSarroca ElectricitatMas PradesOR bikesBicisports AubanellArtbikesFàbregues

cronometratge...