tria la modalitat
format

BIKE PRIORAT MONTSANT XC-RALLY

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip
1 1 73 ROMERO BARCELÓ, PAU 02:13:08 1 SEN M M 73FACTORY BGTEAM
2 2 88 MARTORELL MUSTÉ, ENRIC 02:19:54 1 M40 M M BTT PRADES
3 3 100 TREIG RIOJO, ERNEST 02:21:32 2 SEN M M MEGA BICI
4 4 41 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 02:22:02 1 M30 M M CC BIKING POINT
5 5 103 MARRASé RUIZ, HUGO 02:23:45 1 S18 M M FABREGUES TEAM
6 6 98 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 02:23:45 2 M40 M M FABREGUES TEAM
7 7 2 BELTRAN ESCOFET, ORIOL 02:25:27 3 SEN M M FABREGUES TEAM
8 8 85 REGUANT SEGARRA, ROGER 02:27:50 3 M40 M M SKY CLUB CAMPRODON
9 9 4 GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL 02:28:32 4 SEN M M FABREGUES TEAM
10 10 42 FERRé CAPARó, JORDI 02:28:42 4 M40 M M AMICS DE RIUDOMS
11 11 17 GORRES SALVADÓ, JOSEP 02:28:44 5 SEN M M FABREGUES TEAM
12 12 80 MARCOVAL PLA, JOAN 02:29:34 1 S23 M M LO NEGRELL CE
13 13 72 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 02:29:58 5 M40 M M OR BIKES TEAM
14 14 18 SANGÜESA PRATS, RUBEN 02:30:54 2 M30 M M FABREGUES TEAM
15 15 60 CANO OLMEDO, JUAN CARLOS 02:32:58 1 M50 M M INDEPENDENT
16 16 82 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 02:35:13 6 M40 M M DRAGO BIKES
17 17 22 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 02:35:22 3 M30 M M BIKEPARK BAUHAUS
18 18 65 DIAZ MARTINEZ, ABEL 02:36:23 4 M30 M M MEGA BICI
19 19 67 ESCODA SANAHUJES, SENéN 02:38:20 7 M40 M M BIKEPARK BAUHAUS
20 20 113 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 02:39:19 8 M40 M M OR BIKES TEAM
21 21 94 CARNICER ROIG, XAVIER 02:39:51 2 M50 M M CICLESPORT
22 22 53 MARCO GARCíA, ÀLEX 02:40:44 2 S23 M M MASSI
23 23 8 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 02:40:49 9 M40 M M FABREGUES TEAM
24 24 37 JUANPERE ARTELLS, JORDI 02:43:12 3 M50 M M CLUB BICICLETA RIUDECOLS
25 25 105 FRANCH PELLISé, JOSEP 02:43:20 5 M30 M M DRAGO BIKES
26 26 97 IBAÑEZ BISMARCH, JUST 02:43:21 6 M30 M M DRAGO BIKES
27 27 19 RIPOLLES PARISI, CARLOS 02:44:58 4 M50 M M CC BIKE RACE REUS
28 28 59 BARRIGON, ANGEL 02:45:56 7 M30 M M MEGA BICI
29 29 58 GUIU VIILANOVA, JAUME 02:46:05 8 M30 M M INDEPENDENT
30 30 7 VIDAL LOPEZ, EFREN 02:46:39 10 M40 M M CC BIKE RACE REUS
31 31 86 REQUENA RUBIO, ADRIA 02:46:41 6 SEN M M CC BIKING POINT
32 32 16 JUANPERE POBLET, MANEL 02:46:53 11 M40 M M CC PERELLO
33 33 6 REDÓ CASTELL, JORDI 02:50:07 9 M30 M M JOVES CICLISTES AMPOSTA
34 34 90 PANISELLO MORALES, RUBEN 02:50:48 10 M30 M M MONTBIKE AMPOSTA
35 35 87 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 02:50:50 12 M40 M M ARTBIKES TEAM
36 36 106 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 02:51:09 13 M40 M M INDEPENDENT
37 37 75 MUNTANé PIQUé, JOSEP 02:52:03 14 M40 M M PC PRIORAT
38 38 81 REDÓ CASTELL, JOAN 02:52:55 15 M40 M M JOVES CICLISTES AMPOSTA
39 39 84 MIQUEL MORENO, JAUME 02:52:55 11 M30 M M DRAGO BIKES
40 40 109 MORESO GUIRAO, SERGI 02:54:34 7 SEN M M TEAM VOLATA BIKE STORE
41 41 71 MORENO VILLALBA, JUAN VICENTE 02:54:38 12 M30 M M LO NEGRELL CE
42 42 49 LLORENS BERNAL, JOSEP MARIA 02:59:44 13 M30 M M INDEPENDENT
43 43 66 SOLé ALTèS, JOSEP 03:01:43 16 M40 M M INDEPENDENT
44 44 5 MARCEAUX DUCLUZ, HERVE 03:02:22 5 M50 M M MEGA BICI
45 45 77 PUJOL PRADES, JORDI 03:03:56 6 M50 M M DESAKATO TIM
46 46 83 TANGHETTI, SILVANO 03:08:12 7 M50 M M JOVES CICLISTES AMPOSTA
47 1 76 FIGUERES PASTO, ARIADNA 03:09:26 1 SEN F F FABREGUES TEAM
48 47 1120 BERTOMEU DURAN, HECTOR 03:09:28 17 M40 M M MONTBIKE AMPOSTA
49 48 78 LOZANO MIRABAL, GENíS 03:09:35 18 M40 M M CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE
50 49 54 VENDRELL RIVED, JORDI 03:09:40 8 M50 M M INDEPENDENT
51 50 47 LOBATO, HENRI 03:12:34 19 M40 M M EC BAIX CAMP
52 51 33 BISET VENTURA, JORDI 03:12:43 20 M40 M M INDEPENDENT
53 52 95 CASTAÑEDA, ABEL 03:13:05 21 M40 M M BIKE BERGUEDÀ
54 53 34 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 03:13:11 22 M40 M M CB RIUDECOLS
55 54 101 PUIG GARCIA, XAVI 03:13:20 23 M40 M M LO NEGRELL CE
56 55 62 TOMàS RAFí, RAMON 03:13:34 24 M40 M M INDEPENDENT
57 56 92 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 03:13:35 14 M30 M M MONTBIKE AMPOSTA
58 57 104 GUTIERREZ, YANKARLO 03:13:39 15 M30 M M INDEPENDENT
59 58 10 MATES RAMIREZ, GERARD 03:14:37 25 M40 M M MONTBIKE AMPOSTA
60 59 96 LLOPIS ISERN, ISAAC 03:15:07 2 S18 M M INDEPENDENT
61 60 68 BARGALLÓ BORRÀS, SERGI 03:16:44 9 M50 M M PC RIBERA D´EBRE
62 61 91 FOLCH RIUS, JOSEP MARIA (*) 03:16:58 10 M50 M M PC RIBERA D´EBRE
63 62 89 MORERA PEDROLA, JOSEP 03:18:45 16 M30 M M CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA
64 63 93 TRAPE GARROS, JORDI 03:20:10 1 M60 M M INDEPENDENT
65 64 70 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 03:20:10 26 M40 M M CC PERELLO
66 65 108 ALSO RALLO, XAVIER 03:21:24 27 M40 M M DRAGO BIKES
67 66 110 GUDIN, MIGUEL 03:22:24 11 M50 M M INDEPENDENT
68 67 69 FABRE LOR, RUBéN 03:23:47 28 M40 M M INDEPENDENT
69 68 50 SAMPER, MARC 03:23:59 2 M60 M M INDEPENDENT
70 69 43 RIUS FRANCISCO, EDUARD 03:26:25 8 SEN M M INDEPENDENT
71 70 102 MANSERGAS COLLADO, MIGUEL 03:26:25 9 SEN M M INDEPENDENT
72 71 44 BIGORRA RODRíGUEZ, DíDAC 03:26:26 10 SEN M M INDEPENDENT
73 72 1 ARMENGOL FERRE, CARLOS 03:30:12 3 M60 M M FABREGUES TEAM
74 73 14 VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA 03:31:14 4 M60 M M FABREGUES TEAM
75 74 15 BELTRAN ROIG, ALBERT 03:31:28 29 M40 M M UC SANTA BARBARA
76 75 64 GARCIA ABELLO, RAUL 03:33:56 30 M40 M M INDEPENDENT
77 76 52 MEDINA, CARLOS 03:41:36 17 M30 M M INDEPENDENT
78 77 27 PAU VIVER, JAUME 03:41:48 31 M40 M M INDEPENDENT
79 78 51 ROSELL RODRíGUEZ, RAFAEL 03:45:13 5 M60 M M INDEPENDENT
80 79 11 FIBLA ALEGRIA, MARC JOAQUIM 03:45:38 18 M30 M M OR BIKES TEAM
81 80 26 ASENS, JORDI 03:45:59 11 SEN M M INDEPENDENT
82 81 79 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 03:46:57 32 M40 M M PC RIBERA D´EBRE
83 82 99 CID AUBESO, MANEL 03:59:59 33 M40 M M MONTBIKE AMPOSTA
84 83 55 JUAN APARICIO, FERNANDO 04:00:00 34 M40 M M MONTBIKE AMPOSTA
 
No surten / abandonaments
  13 JAVALOYES FERRERES, MARIO en cursa M30 M M FABREGUES TEAM
  21 GAZTAÑAGA TXAPARTEGI, ZADOR abandona o no surt M40 M M INDEPENDENT
  23 MARTIN TORRENT, MARC abandona o no surt M30 M M CC ARGENTERA
  24 CLIMENT FORES, ALBERT abandona o no surt SEN M M CC ARGENTERA
  28 VALHONDO ROMERO, AITOR abandona o no surt M30 M M INDEPENDENT
  56 LOZA GUTIéRREZ, ADRIà abandona o no surt M30 M M INDEPENDENT
  29 MONTARDIT TUDó, NIL abandona o no surt M30 M M INDEPENDENT
  48 FONT GIRONA, ADRIà en cursa M30 M M CC TARRAGONA
  30 CASANELLES RIERA, MARC abandona o no surt M30 M M INDEPENDENT
  40 PALENCIA PRATS, JORDI abandona o no surt M50 M M BICI 3.0 CC
  39 VALVERDE REQUENA, JESUS abandona o no surt M40 M M INDEPENDENT
  38 ROSICH BERMUSELL, XAVIER abandona o no surt M40 M M INDEPENDENT
  36 BALFEGO MARTI, ARTURO abandona o no surt M50 M M INDEPENDENT
  31 MARSAL NAVARRO, ARNAU abandona o no surt SEN M M INDEPENDENT
  32 TOFILAT, TAMARA abandona o no surt SEN F F INDEPENDENT
  35 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM abandona o no surt M50 M M INDEPENDENT
  107 CASTAN ARILLA, NACHO abandona o no surt M40 M M SALOU TRIATLÓ
  45 PARADA DOMINGUEZ, DAVID abandona o no surt M60 M M PINYO FIXO
  61 GARCIA BORT, JOSEP abandona o no surt M40 M M OR BIKES TEAM
  63 CARRASCO VILA, CARLES abandona o no surt M50 M M CLUB CICLISTA MONTACADA
  74 CABRERA, ROBERT en cursa M30 M M DRAGO BIKES
Total participants:108
Han acabat:84
No han acabat/No surten:18
En cursa:6
Dones, en color lila
(*) participants locals

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

MB2 trainingOptimNolo Bikercrown sport nutritionSarroca ElectricitatMas PradesOR bikesBicisports AubanellArtbikesFàbreguesEbreActiu.catPH QuirogelApuntBici 10Cicles FandosMSM BikesDrago Bikes FittingFlorette

cronometratge...